加氣塊設備
山東宏發15萬立方加氣線配置表

詳細介紹:
產品介紹:
編號 | 設備名稱 | 規格型號、說明 | 單機功率 | 總功率 | 設備單重 | 設備總重 | 單位 | 數量 | |
kw | kw | kg | kg | ||||||
1 | 原材料處理工段 | ||||||||
114 | 砂加料斗 | 3200x2300x1600 | 650 | 650 | 臺 | 1 | |||
115 | 砂子輸送機 | B500x8m | 4 | 4 | 560 | 560 | 條 | 1 | |
120 | 漿料打漿機 | V=8m3、轉速24.5rpm、三角攪拌器 | 11 | 11 | 1180 | 1180 | 臺 | 1 | |
121 | 渣漿泵 | 80YZ80-20,液下深度2.1m | 18.5 | 18.5 | 980 | 980 | 臺 | 1 | |
122 | 漿料儲存攪拌罐 | V=20m3、轉速17rpm、三角攪拌器 | 7.5 | 7.5 | 1450 | 2900 | 臺 | 2 | |
123 | 廢漿儲存攪拌罐 | V=20m3、轉速17rpm、三角攪拌器 | 7.5 | 7.5 | 1450 | 1450 | 臺 | 1 | |
124 | 過渡池打漿機 | V=5.6m3、轉速24.5rpm、框式攪拌器 | 7.5 | 7.5 | 650 | 650 | 臺 | 1 | |
125 | 渣漿泵 | 80YZ80-20 | 15 | 15 | 950 | 950 | 臺 | 1 | |
129 | 單螺管給料機 | Φ219×5.7m | 5.5 | 5.5 | 550 | 550 | 臺 | 1 | |
130 | 單螺管給料機 | Φ219×6.5m | 5.5 | 5.5 | 660 | 660 | 臺 | 1 | |
1合計 | 82 | 10330 | |||||||
二 | 配料澆注工段 | ||||||||
201 | 粉料計量秤 | G=3000kg、傳感器 3410、稱重顯示控制器GM8804A | 670 | 670 | 套 | 1 | |||
202 | 漿料計量稱 | G=5000kg、傳感器 3410、稱重顯示控制器GM8804A | 710 | 710 | 套 | 1 | |||
編號 | 設備名稱 | 規格型號、說明 | 單機功率 | 總功率 | 設備單重 | 設備總重 | 單位 | 數量 | |
203 | 鋁粉攪拌機 | V=0.058m3 | 0.25 | kw | kw | kg | 臺 | 1 | |
0.25 | 110 | 110 | |||||||
204 | 單螺管給料機 | Φ219×3.65m | 5.5 | 5.5 | 400 | 400 | 臺 | 1 | |
205 | 澆注攪拌機 | V=3.6m3(導流筒式) | 30 | 30 | 2800 | 2800 | 臺 | 1 | |
206 | 澆注擺渡車 | 變頻調速 | 4.4 | 4.4 | 3160 | 3160 | 臺 | 1 | |
合計 | 40.15 | 7850 | |||||||
三 | 靜停切割工段 | ||||||||
301 | 模具 | 4.2×1.2×0.6 | 1955 | 39100 | 臺 | 20 | |||
302 | 側板 | 4.2×0.6 | 530 | 69960 | 塊 | 132 | |||
303 | 小車 | 4.2×1.2×0.6 | 460 | 25760 | 輛 | 56 | |||
304 | 慢動卷揚機 | JM3,變頻調速 | 320 | 640 | 臺 | 2 | |||
305 | 導向輪 | 40 | 320 | 個 | 8 | ||||
306 | 切割輸送機構 | 2×5.0t液壓,定位 | 5.6 | 5.6 | 6700 | 6700 | 臺 | 1 | |
307 | 翻轉吊具 | 包括液壓站、控制箱 | 1490 | 1490 | 臺 | 1 | |||
308 | 分步式切割機組 | 4.2m | 11 | 11 | 13850 | 13850 | |||
309 | 縱向切割機 | 鋼絲汽缸漲緊 精度 ±3,±1,±1 框架式擺動 V型軌道行走精確定位 PLC自動控制 | |||||||
橫向切割機 | V=8m3轉速24.5rpm、三角攪拌器 | 7 | 7 | ||||||
切割小車 | 4 | 4 | |||||||
切割道軌 | |||||||||
去頂皮裝置 | |||||||||
打漿機(無外殼) | 11 | 11 | 650 | 650 | |||||
編號 | 設備名稱 | 規格型號、說明 | 單機功率 | 總功率 | 設備單重 | 設備總重 | 單位 | 數量 | |
310 | 渣漿泵 | 80YZ80-20、液下深度2.1m | 18.5kw | kw | kw | kg | 臺 | 1 | |
311a | 有動力側板輥道 | 0.25 | 950 | 950 | 臺 | 10 | |||
2.5 | 130 | 1300 | |||||||
311b | 無動力側板輥道 | 90 | 810 | 臺 | 9 | ||||
312a | 模具牽引機構 | 預養室使用 | 4 | 16 | 160 | 480 | 臺 | 4 | |
312b | 模具牽引機構 | 空模箱回模使用 | 4 | 8 | 160 | 320 | 臺 | 2 | |
合計 | 65.1 | 162330 | |||||||
四 | 編組、養護工段 | ||||||||
401 | 碼坯輸送機構 | 2×5.0t液壓升降、自動定位 | 5.6 | 5.6 | 6600 | 6600 | 臺 | 1 | |
402 | 編組吊具 | 包括液壓站、控制系統 | 1075 | 1075 | 臺 | 1 | |||
403 | 釜前過橋 | 80 | 640 | 8 | |||||
合計 | 5.6 | 8315 | |||||||
五 | 電器控制系統 | ||||||||
501 | 配料控制及部件控制箱 | 套 | 1 | ||||||
編號 | 設備名稱 | 規格型號、說明 | 單機功率 | 總功率 | 設備單重 | 設備總重 | 單位 | 數量 | |
一 | 白灰處理工段 | kw | kw | kg | kg | ||||
101 | 破碎機導料斗 | 臺 | 1 | ||||||
70 | 70 | ||||||||
102 | 顎式破碎機 | PEF250×400 | 15 | 15 | 2300 | 2300 | 臺 | 1 | |
103 | 破碎機導料管 | 50 | 50 | 臺 | 1 | ||||
104 | 斗式提升機 | TH300×21m | 7.5 | 7.5 | 2800 | 2800 | 臺 | 1 | |
105 | 斗式提升機溜管 | 60 | 60 | 個 | 1 | ||||
106 | 石灰倉 | 85m3 | 5500 | 5500 | 臺 | 1 | |||
108107 | 振動給料機手動螺旋閘門 | 300×500 | 55 | 55 | 臺個 | 11 | |||
0.25/2 | 2.25 | 740 | 740 | ||||||
109 | 磨頭料斗 | 300 | 300 | 個 | 1 | ||||
110 | 球磨機 | Φ1.5×5.7 | 130 | 130 | 25680 | 25680 | 臺 | 1 | |
111 | 碾磨體 | 1200 | 1200 | 噸 | 12 | ||||
112 | 螺旋輸送機 | LSY219x4m | 5.5 | 5.5 | 750 | 750 | 臺 | 1 | |
113 | 斗式提升機 | TH300×18m | 7.5 | 7.5 | 2600 | 2600 | 臺 | 1 | |
116 | 球磨機 | Φ1.83×7.0 | 240 | 240 | 臺 | 1 | |||
117 | 碾磨體 | 30000 | 噸 | 30 | |||||
118 | 出料管 | ||||||||
126 | 石灰粉料倉 | V有=85m3 | 5500 | 5500 | 臺 | 1 | |||
127 | 水泥粉料倉 | V有=85m3 | 5500 | 5500 | 臺 | 1 | |||
小計 | |||||||||
四 | 蒸壓養護工段 | ||||||||
404 | 蒸壓釜 | Φ2.0×31m、1.4MPa、材質:Q345R雙側進氣、上開門 | 34000 | 136000 | 臺 | 6 | |||
405 | 分氣缸 | Φ200 | 臺 | 2 | |||||
406 | 鍋爐 | SZL6-1.6AⅡ | 臺 | 1 | |||||
407 | 鍋爐配氣缸 | Φ300 | 臺 | 1 | |||||
408 | 排管散熱器 | D89 | 片 | 8 | |||||
說明: | |||||||||
1、以上生產線設備山東宏發免費工藝設計。 | |||||||||
2、以上生產線設備山東宏發免費指導安裝和技術人員培訓。 | |||||||||
3、以上生產線設備山東宏發免費配方和技術指導。 | |||||||||
4、以上生產線設備山東宏發免費基礎設計和制作指導。 | |||||||||
5、以上生產線設備不包括運輸費、以及安裝過程中所需的吊車等費用。 | |||||||||
6、以上生產線設備不包括相關部門的檢驗費用。 | |||||||||
7、以上生產線設備不包括車間安裝所需的輔助材料:電纜、軌道、預埋件、管道、閥門、行車行走立柱、鋼架等材料。 | |||||||||
8、以上生產線設備不包括蒸壓釜、管道保溫等保溫防護。 | |||||||||
9、以上生產線設備不包括變電設備、叉車、裝載機等附屬設備。 |
上一條:
下一條: